すでにアカウントをお持ちの方はログイン
ビジネスの規模に合わせた、シンプルな料金体系。
すべてのプランで14日間の無料トライアルをご利用いただけます。
HubSpot Starter以上で接続 / Workflow連携はProfessional以上
機能検証用
1,000
メッセージ/月
月1万通まで
月額
10,000
メッセージ/月
月3万通まで
月額
30,000
メッセージ/月
本番運用に
月額
200,000
メッセージ/月
無制限・SLA
無制限
※ LINE公式アカウントの月額費用・メッセージ配信費用は別途必要です
各プランの機能を詳しく比較
| 機能 | Free | Starter | Growth | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本仕様 | |||||
| メッセージ配信数/月 | 1,000 | 10,000 | 30,000 | 200,000 | 無制限 |
| チャネル数 | 1 | 2 | 3 | 5 | 無制限 |
| ユーザー数 | 1 | 3 | 5 | 10 | 無制限 |
| ストレージ | 1 GB | 3 GB | 10 GB | 50 GB | 無制限 |
| 配信機能 | |||||
| 一斉配信 | |||||
| セグメント配信 | |||||
| 除外タグ | |||||
| A/Bテスト | |||||
| HubSpot Workflow連携 | |||||
| コンタクト管理 | |||||
| タグ管理 | |||||
| HubSpot連携 | |||||
| ID連携(LIFF) | |||||
| カスタムプロパティ | |||||
| 分析・レポート | |||||
| 基本分析 | |||||
| キャンペーン分析 | |||||
| 短縮URL / QRコード | |||||
| コンバージョントラッキング | |||||
| サポート | |||||
| メールサポート | |||||
| 優先サポート | |||||
| 専任CSM | |||||
| カスタムSLA | |||||
| SSO / IP制限 | |||||
ご利用規模に合わせて、おすすめプランをご提案します
おすすめプラン
HubSpot の設計構築から Tsunavo の立ち上げまで、成果が出るところまで伴走します。
Hub 別の初期設計・構築パッケージ
| 対象 Hub | プラン | オンボーディング費用(税別・一括) | 期間の目安 | 主なスコープ |
|---|---|---|---|---|
| Marketing Hub | Pro | ¥360,000 | 6週間 |
|
| Marketing Hub | Ent | ¥840,000 | 8〜10週間 |
|
| Sales Hub / Service Hub | Pro | ¥180,000 | 4〜6週間 |
|
| Sales Hub / Service Hub | Ent | ¥420,000 | 6〜8週間 |
|
| Customer Platform | Pro | ¥1,200,000 | 8週間 |
|
| Customer Platform | Ent | ¥2,040,000 | 12週間 |
|
| 複数 Hub 割引 | — | 2つ目以降:各単価の50% | — | 例)Marketing Pro + Sales Pro の場合 総額 = 360,000 + (180,000 × 0.5) = ¥450,000 |
LINE × HubSpot 運用の立ち上げパッケージ
| パッケージ | 価格(税別) | 期間の目安 | 主なスコープ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Quick Start | ¥300,000 / 一括 HubSpot 導入支援同時契約時は 0 円 | 4週間 |
| HubSpot 導入支援で無償提供 |
| Advanced | ¥600,000 / 一括 | 6週間 |
| HubSpot 導入支援とセットで 50% 割引 |
| Standalone | ¥300,000〜(Quick Start 同等) | 4週間〜 |
| 単体契約 |